Area Economia_Esami di Stato Dottore Commercialista - prima sessione 2026 - Elenco abilitati
Di seguito si pubblica l'elenco dei candidati abilitati all'esame di Stato - Dottore Commercialista - prima sessione 2026.
| SESSIONE | PROFESSIONE | PREMATRICOLA | ESITO |
| Prima Sessione | Dottore Commercialista | 8 | NON ABILITAT* |
| Prima Sessione | Dottore Commercialista | 5 | ABILITAT* |
| Prima Sessione | Dottore Commercialista | 2 | ABILITAT* |
| Prima Sessione | Dottore Commercialista | 13 | ABILITAT* |
| Prima Sessione | Dottore Commercialista | 7 | ABILITAT* |
| Prima Sessione | Dottore Commercialista | 10 | ABILITAT* |
| Prima Sessione | Dottore Commercialista | 6 | ABILITAT* |
| Prima Sessione | Dottore Commercialista | 11 | NON ABILITAT* |
| Prima Sessione | Dottore Commercialista | 1 | ABILITAT* |
| Prima Sessione | Dottore Commercialista | 12 | ABILITAT* |
Gli esiti di ogni prova sono visibili nella sezione Esami di Stato, nell'area riservata esse3 di ogni candidato.