ESAMI DI STATO 2026 PRIMA SESSIONE - ELENCO ABILITATI_AREA INGEGNERIA
Di seguito si pubblica l'elenco dei candidati abilitati all'esame di Stato Area Ingegneria - prima sessione 2026.
| SESSIONE | PROFESSIONE | PREMATRICOLA | ESITO FINALE |
| Prima Sessione | ingegnere civile e ambientale - Sez. A | 1 | ABILITAT* |
| Prima Sessione | ingegnere civile e ambientale - Sez. A | 4 | ABILITAT* |
| Prima Sessione | ingegnere civile e ambientale - Sez. A | 5 | ABILITAT* |
| Prima Sessione | ingegnere civile e ambientale - Sez. A | 7 | ABILITAT* |
| Prima Sessione | Ingegnere civile e ambientale - Sez. B | 1 | ABILITAT* |
| Prima Sessione | Ingegnere civile e ambientale - Sez. B | 2 | ABILITAT* |
| Prima Sessione | Ingegnere civile e ambientale - Sez. B | 3 | ABILITAT* |
| Prima Sessione | Ingegnere civile e ambientale - Sez. B | 4 | ABILITAT* |
| Prima Sessione | Ingegnere dell'informazione - Sez. A | 1 | ABILITAT* |
| Prima Sessione | Ingegnere dell'informazione - Sez. A | 2 | ABILITAT* |
| Prima Sessione | Ingegnere dell'informazione - Sez. A | 3 | ABILITAT* |
| Prima Sessione | Ingegnere dell'informazione - Sez. A | 4 | ABILITAT* |
| Prima Sessione | Ingegnere dell'informazione - Sez. A | 5 | ABILITAT* |
| Prima Sessione | Ingegnere industriale - Sez. A | 1 | ABILITAT* |
| Prima Sessione | Ingegnere industriale - Sez. A | 2 | ABILITAT* |
| Prima Sessione | Ingegnere industriale - Sez. A | 3 | ABILITAT* |
Gli esiti di ogni prova sono visibili nella sezione Esami di Stato, nell'area riservata esse3 di ogni candidato.