Esami di Stato 2025 - seconda sessione - Esiti richieste esonero Area Economia
Elenco candidati che hanno fatto richiesta di esonero dalla prima prova scritta_EdS2025 - seconda sessione
Dottore Commercialista
| SESSIONE | PROFESSIONE | PREMATRICOLA | ESONERO PRIMA PROVA |
| Seconda Sessione | Dottore Commercialista | 4 | esonerato/a |
| Seconda Sessione | Dottore Commercialista | 7 | in attesa di riscontro |
| Seconda Sessione | Dottore Commercialista | 12 | esonerato/a |
| Seconda Sessione | Dottore Commercialista | 18 | esonerato/a |
| Seconda Sessione | Dottore Commercialista | 20 | esonerato/a |
| Seconda Sessione | Dottore Commercialista | 21 | esonerato/a |
Esperto Contabile
| SESSIONE | PROFESSIONE | PREMATRICOLA | ESONERO PRIMA PROVA |
| Seconda Sessione | Esperto Contabile | 1 | esonerato/a |