Esami di Stato 2025 - prima sessione - Area Architettura- Esiti finali
A seguito di conclusione delle operazioni di valutazione delle prove relative agli Esami di Stato 2025 - Prima sessione - Area Architettura - si pubblicano di seguito gli esiti finali.
Si ricorda che per reperire il numero di prematricola: Login Esse3 -> Menu -> Segreteria -> Esami di Stato
| Architetto Sez. A | |
| PREMATRICOLA | ESITO FINALE |
| 1 | Abilitato |
| 2 | Non abilitato |
| 3 | Abilitato |
| 4 | Abilitato |
| 6 | Abilitato |
| 8 | Abilitato |
| 9 | Abilitato |
| 10 | Abilitato |
| 11 | Abilitato |
| 12 | Abilitato |
| 13 | Abilitato |
| 14 | Non abilitato |
| 15 | Abilitato |
| 16 | Abilitato |
| 17 | Non abilitato |
| 18 | Abilitato |
| 20 | Abilitato |
| 22 | Abilitato |
| 23 | Non abilitato |
| 24 | Abilitato |
| 25 | Abilitato |
| 26 | Abilitato |
| 27 | Abilitato |
| 28 | Abilitato |
| 29 | Non abilitato |
| 30 | Abilitato |
| 32 | Non abilitato |
| Architetto Iunior Sez. B | |
| PREMATRICOLA | ESITO FINALE |
| 1 | Abilitato |
| 2 | Abilitato |
| 3 | Abilitato |