Docente: | Mariantonia Cotronei |
Collaboratori: | Nessuno |
Corso: | 12 CFU a scelta |
SSD: | MAT/09 |
A.A.: | 2012/2013 |
Corso di laurea: |
|
Crediti: | 6 |
Anno: | 2 |
Semestre: | II |
Risultati previsti: | Acquisizione dei principali metodi della Ricerca Operativa come strumenti per modellare e risolvere problemi di decisione. Conoscenza degli algoritmi principali della programmazione lineare, della programmazione lineare intera e dell'ottimizzazione su grafi. Conoscenza dei fondamenti dell'ottimizzazione non lineare (vincolata e non vincolata). Capacita' di creare il modello matematico di un problema reale di ottimizzazione e di individuare l'algoritmo risolutivo. |
Propedeuticità: | Analisi, geometria. |
Erogazione: | Tradizionale |
Organizzazione: | 60 ore di didattica frontale |
Frequenza: | Facoltativa |
Valutazione: | Prova orale |
Programma: | ![]() |
Descrizione | Avviso | |
---|---|---|
Ricevimenti del docente: Mariantonia Cotronei | ||
Martedi' 10-12 |
| |
Ricevimenti del docente: Mariantonia Cotronei | ||
Martedi' 10-12 |
|