| La mappa delle attività in aula è un servizio offerto dalla Segreteria Didattica per ottenere in tempo reale la situazione delle aule Potrai individuare quale evento si terrà presso l'aula di cui desideri avere informazioni, oppure determinare se e a che ora è possibile prenotare un'aula per fare ricevimento, seminari, riunioni ecc. Puoi scorrere temporalmente la mappa delle aule selezionando il mese o il giorno direttamente dal calendario. Se vuoi sapere quale evento c'è in una determinata aula, basta posizionare il mouse (senza cliccare) all'incrocio tra l'aula e l'orario desiderato: apparirà in sovraimpressione la descrizione dell'attività. Se clicchi, ti verranno visualizzate in rosso le attività d'aula nell'elenco a seguire. In basso alla pagina sono riportate in dettaglio le attività della giornata. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Lezione |
| # | Esami |
| # | Varie |
| Aule | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||
| Aula A01 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||||
| Aula A02 | # | # | # | # | ||||||||||||||||||||||
| Aula A1 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||||
| Aula A2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aula A3 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||||
| Aula A4 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||
| Aula A5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aula A6 | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||||||||
| Aula A7 | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||||||||
| Aula Consiglio | ||||||||||||||||||||||||||
| Aula disegno | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||||||||||
| Aula E1 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||||
| Aula E2 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||
| Aula F1 | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||||||||
| Aula F2 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||||
| Aula Inf. A | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||||||||
| Aula Inf. B | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||||||||
| Lab. Energia ambiente | ||||||||||||||||||||||||||
| Lab. Chimica | ||||||||||||||||||||||||||
| Lab. Elettronica | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||||||||
| Lab. Elettrotecnica | ||||||||||||||||||||||||||
| Lab. Fisica | ||||||||||||||||||||||||||
| Lab. Geomatica | ||||||||||||||||||||||||||
| Lab. Ing. marittima | ||||||||||||||||||||||||||
| Lab. Last | ||||||||||||||||||||||||||
| Lab. Logica | ||||||||||||||||||||||||||
| Lab. MedNet | ||||||||||||||||||||||||||
| Lab. Misure elettroniche | ||||||||||||||||||||||||||
| Lab. N.O.E.L. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lab. NeuroLab | ||||||||||||||||||||||||||
| Lab. Trasporti | # | # | # | # | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Via | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||||||||
| LFTA | ||||||||||||||||||||||||||
| Saletta AM1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Saletta Toghe | ||||||||||||||||||||||||||
| Studio prof. | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||||
Invia ad un amico