Data | Testata | Pag. | Titolo |
---|---|---|---|
17-02-2015 | Il Quotidiano | 11 | Erasmus, tre miliardi per gli studenti Un bando della Commissione e del Fondo europeo per gli investimenti. Saranno finanziati gli studi a 200mila ragazzi europei entro il 2020 Letto: 1150 volte |
19-11-2014 | Il Quotidiano | 21 | Agraria, sinergie con il Marocco Siglati accordi tra la Mediterranea e l’Institut Agronomique di Rabat. Riguardano studi sull’olivicoltura, scambi studenti e progetti di ricerca Letto: 617 volte |
27-08-2014 | Il Quotidiano | 15 | Così cambia il programma Erasmus Combinati insieme tutti gli attuali regimi di finanziamento. Prossime scadenze tra settembre e ottobre. Un’occasione importante per i giovani Letto: 956 volte |
27-06-2014 | Il Quotidiano | 22 | Accordo tra Italia e Marocco Letto: 989 volte |
22-04-2014 | Il Quotidiano | 22 | La Mediterranea “sbarca” in Oriente Accordo bilaterale con la Chongqing University della Repubblica Popolare Cinese Letto: 678 volte |
11-10-2013 | ItaliaOggi | 16 | Il 79% dei superlaureati francesi pensa di partire Quelli che escono dalle Grandes écoles tentati dall’espatrio riproduzione riservata |
26-08-2013 | Gazzetta del Sud | 10 | Il reggino che mette in riga i marines LE STORIE Paolo Tripodi in Virginia insegna “Etica e Leadership” all’università che forma il Corpo speciale americano. Giovanni Modafferi, progettista di una multinazionale: «Atenei troppo isolati» Letto: 1426 volte |
15-06-2013 | Gazzetta del Sud | 7 | Intesa tra l’Università di Messina e il Governo cinese Nell’ambito del Programma “Horizon 2020” firmato il protocollo con gli Atenei di Wenzhou e Souzhou per progetti comuni di ricerca scientifica e tecnologica Letto: 763 volte |
28-05-2013 | ItaliaOggi | 15 | Usa, studenti iperindebitati I debiti contratti per pagarsi gli studi ammontano a mille mld di dollari (773 mld euro). La causa principale sono i costi divenuti incontrollabili riproduzione riservata |
17-03-2013 | Gazzetta del Sud | 10 | E Pechino stacca tutti anche nella ricerca Di questo passo, entro il 2020, gli scienziati con gli occhi a mandorla sbaraglieranno la concorrenza Letto: 748 volte |
23-01-2013 | Il Quotidiano | 26 | Radulescu in visita all'Università mediterranea Analisi matematica Letto: 783 volte |
18-01-2013 | Il Quotidiano | 25 | Studenti in volo per Bruxelles Al Parlamento europeo trenta studenti universitari Letto: 1070 volte |
12-10-2012 | La Repubblica | 40 | Un bond targato Cambridge, l’Università debutta in finanza Per la prima volta nei suoi 800 anni di storia, l’ateneo britannico emette titoli per un valore di 420 milioni di euro. Serviranno a costruire due nuove facoltà e un ostello. Interesse oltre le aspettative: Moody’s assegna una tripla A riproduzione riservata |
01-10-2012 | CalabriaOra | 12 | La Primavera araba e le sue opportunità Workshop internazionale promosso dal centro Medalics a Reggio Letto: 848 volte |
17-09-2012 | ItaliaOggi | 46 | La miglior laurea si prende al Mit La classifica 2012/2013 stilata da Qs. La prima università italiana (Bologna) al 194° posto. L’università di Boston al top per ricerca e insegnamento riproduzione riservata |
12-09-2012 | Il Corriere della Sera | 24, 25 | Solo Bologna tra i migliori 200 atenei. Cresce Milano, scendono Pavia e Firenze Università. La classifica di Qs World University Ranking. In testa sorpasso del Mit su Cambridge riproduzione riservata |
01-09-2012 | Gazzetta del Sud | 9 | Scandalo ad Harvard: indagati 125 studenti USA Sono sospettati di aver copiato Letto: 869 volte |
28-08-2012 | ItaliaOggi | 14 | Statali francesi non licenziabili I socialisti cancellano riforma di Sarkozy riproduzione riservata |
03-07-2012 | ZoomSud.it | web | Santander: smart city europea, il contributo di Reggio Di Francesco Russo Letto: 1087 volte |
16-06-2012 | CalabriaOra | 39 | Erasmus “mon amour” Numeri in forte ascesa Letto: 1292 volte |
Invia ad un amico
Salita Melissari, RC
+39 0965 1691218
+39 0965 332201
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |